ミタチ産業が23年5月期の上期、通期業績予想を上方修正、配当金の増額も発表しました。
ミタチ産業(3321) 23年5月期 ※引け後に発表
業種(事業内容) | 卸売業(パチンコ・車載向け半導体、電子部品等の商社) |
22/11/18株価 (終値) | 1,023 前日比+23 |
修正前年間予想配当 | 30円(上期15円、下期15円) |
修正後年間予想配当 (配当性向) | 55円(上期30円、下期25円)(27.4%) |
修正後予想配当利回り | 5.38% |
修正理由 | 多方面のネットワークを活かした販売製品の確保や、 新規顧客開拓、コスト抑制の継続もあり、 通期業績見通しを上方修正。 業績予想を踏まえて、配当金を増額。 今期の業績上方修正は2回目です。 |
【ミタチ産業 1年日足チャート】
※TradingView提供のチャート
※このブログは特定銘柄を推奨、非推奨するものではありません。株式投資はリスクがあるため、投資判断は自己責任でよろしくお願いいたします。