11月4日に年間予想配当が増額修正された銘柄で予想配当利回りが5%~19%超となっている銘柄について確認します。
予想配当利回り 19%超
①日本郵船(9101) 23年3月期 ※日中に発表
業種(事業内容) | 海運業(海運大手、国内トップ) |
22/11/4株価 (終値) | 2,563 前日比-92.5 |
修正前年間予想配当 | 上期1000円、下期145円 |
修正後年間予想配当(配当性向) | 上期1050円、下期160円(25.1%) |
修正後予想配当利回り | 19.9% |
修正理由 | 通期予想純利益を9600億円→1兆300億円に上方修正。 配当性向25%を目安、通期業績予想を踏まえ配当金を増額。 ※22/10/1に株式は3分割されています。 今回の発表後、株価は下落し、-3.48%で引けました。 増配よりも自社株買いを発表すると 株価の反応も違うかもしれませんが・・・ |
【日本郵船 1年日足チャート】
※TradingView提供のチャート
予想配当利回り 7%超
②飯野海運(9119) 23年3月期 ※日中に発表
業種(事業内容) | 海運業(ケミカル船、タンカー、ガス船、バラ積船等) |
22/11/4株価 (終値) | 739 前日比-18 |
修正前年間予想配当 | 47円 |
修正後年間予想配当(配当性向) | 53円(30.1%) |
修正後予想配当利回り | 7.17% |
修正理由 | ケミカルタンカー、ドライバルク船市況が想定より高い水準で推移したことや円安傾向で上方修正。配当性向30%基準、配当金も増額。 発表直後は急騰も、その後、下落に転じ、-2.38%で引けました。 |
【飯野海運 1年日足チャート】
※TradingView提供のチャート
予想配当利回り5%超
③三井倉庫HD(9302) 23年3月期 ※引け後に発表
業種(事業内容) | 倉庫・運輸(倉庫業大手) |
22/11/4株価 (終値) | 3,185 前日比+15 |
修正前年間予想配当 | 160円 |
修正後年間予想配当(配当性向) | 181円(30.0%) |
修正後予想配当利回り | 5.68% |
修正理由 | フォワーディング業務取扱が増加、新規顧客獲得や既存顧客の受託範囲拡大等により上期が予想を上回る。通期業績を上方修正。 配当金も増額、配当性向30%程度。 |
【三井倉庫HD 1年日足チャート】
※TradingView提供のチャート
④住友商事(8053) 23年3月期 ※日中に発表
業種(事業内容) | 卸売業(総合商社) |
22/11/4株価 (終値) | 2,077.5 前日比+84.5 |
修正前年間予想配当 | 90円 |
修正後年間予想配当(配当性向) | 115円(26.1%) |
修正後予想配当利回り | 5.54% |
修正理由 | 資源・非資源ビジネスいずれも堅調に推移、通期当期利益を3700億円→5500億円に上方修正。 年間配当増額。90円(上45円、下45円) →115円(上57.5円、下57.5円) ※DOE3.5~4.5%、配当性向30%目安。今回の修正はDOE4.5%を採用 |
【住友商事 1年日足チャート】
※TradingView提供のチャート
⑤丸紅(8002) 23年3月期 ※日中に発表
業種(事業内容) | 卸売業(総合商社) |
22/11/4株価 (終値) | 1,375 前日比-27.5 |
修正前年間予想配当 | 60円 |
修正後年間予想配当(配当性向) | 75円(25.4%) |
修正後予想配当利回り | 5.45% |
修正理由 | 通期当期利益を4000億円→5100億円に上方修正。 年間配当増額。60円(上30円、下30円) →75円(上37.5円、下37.5円) ※配当性向25%以上 自社株買いも発表、300億、3500万株(2%) |
【丸紅 1年日足チャート】
※TradingView提供のチャート
※このブログは特定銘柄を推奨、非推奨するものではありません。株式投資はリスクがあるため、投資判断は自己責任でよろしくお願いいたします。
※情報はできるだけ正確に確認しているつもりですが、保証するものではありませんのでよろしくお願いいたします。