決算発表が多くなってきましたが、あわせて配当修正の発表もちらほらでてきました。7/25~7/29に増配予想修正した銘柄と年間予想配当利回りについて確認したいと思います(※未定から前期より増配とした銘柄含む)。修正後の配当利回りが5%以上を赤太字、4%以上を青太字、3%以上を黒太字。
- 配当修正後の利回りが5%以上の銘柄は3つあり、商船三井、NSユナイテッド海運、愛知電機でした。特に商船三井は350円→500円と大幅増配で驚かされましたが、利回りも13.76%ととんでもない数値です。同様の海運業のNSユナイテッド海運も年間は未定でしたが、通期で340円を発表し、前期285円から大幅増配となり、利回りも8.54%です。海運は相変わらず業績を背景とした強い予想を出してきます。ちなみに、この2銘柄は7/29取引終了前に増配を発表してます。
- 配当修正後の利回りが4%以上の銘柄は2つあり、エリアリンクとFPGでした。
- 1週間に発表された配当修正は一部減配のものもありましたが、多くは増配修正でした。この流れが続いてほしいものです。
- 一方で早くも無配を発表する業種があり、電気・ガス業に分類される電力会社が無配を発表しています。沖縄電力は23年3月期予想を純損失△308億円と無配、東北電力は23年3月期予想を純損失△1800億円と無配、北陸電力は中間期の無配、通期は未定としました。燃料価格高騰の影響を受け、厳しい状況となっています。
減配、無配を発表した銘柄より増配を発表した銘柄が多いことから、全般的には業績好調な感じを受けましたが、燃料価格、原材料高騰に対して、価格転換が進まないところは業績も厳しくなりそうです。
発表日 | コード | 銘柄 | 株価 (7/29) | 修正前 年間 予想配当 (円) | 修正後 年間 予想配当 (円) | 修正後 配当利回り (%) | 業種 |
7/25 | 8914 | エリアリンク | 1589 | 50 | 64 | 4.03 | 不動産 |
7/25 | 8060 | キャノンMJ | 3115 | 75 | 80 | 2.57 | 卸売業 |
7/25 | 6999 | KOA | 2131 | 40 | 50 | 2.35 | 電気機器 |
7/26 | 7751 | キャノン | 3141 | 100 | 120 | 3.82 | 電気機器 |
7/26 | 7970 | 信越ポリマー | 1372 | 未定 | 36 (前期26) | 2.62 | 化学 |
7/27 | 4107 | 伊勢化学工業 | 4115 | 110 | 150 | 3.65 | 化学 |
7/27 | 4063 | 信越化学工業 | 16960 | 未定 | 450 (前期400) | 2.65 | 化学 |
7/27 | 7839 | SHOEI | 5680 | 88 | 105 | 1.85 | その他製品 |
7/28 | 7570 | 橋本総業HD | 2130 | 74 | 80 (2分割後40) | 3.76 | 卸売業 |
7/28 | 4462 | 石原ケミカル | 1269 | 30 | 34 | 2.68 | 化学 |
7/28 | 7148 | FPG | 1034 | 40 | 46 | 4.45 | 証券業 |
7/28 | 4812 | ISID | 4450 | 66 | 78 | 1.75 | 情報通信 |
7/28 | 4722 | フューチャー | 1599 | 32 | 34 | 2.13 | 情報通信 |
7/29 | 5929 | 三和HD | 1430 | 45 | 50 | 3.50 | 金属製品 |
7/29 | 9104 | 商船三井 | 3635 | 350 | 500 | 13.76 | 海運業 |
7/29 | 7984 | コクヨ | 1769 | 56 | 57 | 3.22 | その他製品 |
7/29 | 4333 | 東邦システム サイエンス | 991 | 30 | 35 | 3.53 | 情報通信 |
7/29 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 3980 | 前125,下未定 | 340 | 8.54 | 海運業 |
7/29 | 9702 | アイ・エス・ビー | 1035 | 33 | 37 | 3.57 | 情報通信 |
7/29 | 6623 | 愛知電機 | 2888 | 130 | 150 | 5.19 | 電機機器 |
7/29 | 5959 | 岡部 | 623 | 22 | 24 | 3.85 | 金属製品 |
7/29 | 5816 | オーナンバー | 472 | 15 | 16 | 3.39 | 非鉄金属 |
7/29 | 2127 | 日本M&Aセンター | 1765 | 16 | 23 | 1.30 | サービス業 |
7/29 | 2410 | キャリアデザイン センター | 1211 | 未定 | 45 | 3.72 | サービス業 |
※このブログは特定銘柄を推奨、非推奨するものではありません。株式投資はリスクがあるため、投資判断は自己責任でよろしくお願いいたします。
※情報はできるだけ正確に確認しているつもりですが、保証するものではありませんのでよろしくお願いいたします。