最後に6銘柄追加して、合計101銘柄となりました。
大部分を日興でクロス、一部GMO、SBI活用。(すべて一般信用)
銘柄 | 1つ目(株数) | 2つ目(株数) |
---|---|---|
シミック | 100 | ー |
カワチ薬品 | 100 | 100 |
トリドール | 100 | 100 |
大日本塗料 | 100 | 100 |
セントラルスポーツ | 200 | ー |
三菱ロジスネクス | 100 | 100 |
ヨロズ | 100 | 100 |
はるやま | 100 | ー |
カッパ・クリエイト | 100 | 100 |
シモジマ | 100 | 100 |
松風 | 100 | 100 |
カナデン | 100 | 100 |
みずほリース | 100 | 100 |
東祥 | 100 | 100 |
アルプス物流 | 100 | 100 |
常磐興産 | 100 | 100 |
ナック | 100 | 100 |
エディオン | ー | 900(現物100) |
ウイン・パートナーズ | 100 | 100 |
オイレス工業 | 500 | ー |
ゼビオ | 100 | 100 |
さくらインターネット | 100 | 100 |
四国銀行 | 200 | 200 |
TPR | 100 | 100 |
JAL | 100 | 100 |
ANA | 400 | 400 |
安田倉庫 | 100 | 100 |
大阪製鉄 | 100 | 100 |
東プレ | 100 | 100 |
近鉄G | 100 | 100 |
中央倉庫 | 100 | 100 |
DNC | 100 | 100 |
ホッカン | 100 | 100 |
フジテック | 600 | 600 |
サンリオ | 100 | 100 |
丸三証券 | 100 | 100 |
イチネン | 100 | 100 |
イーギャランティ | 100 | 100 |
明星工業 | 200 | 200 |
OBC | 100 | 100 |
日進工具 | 100 | 100 |
帝国電機 | 100 | 100 |
ゼンショー | 1000 | 1000 |
レック | 100 | – |
七十七銀行 | 300 | 300 |
アサンテ | 100 | 100 |
日本水産 | 500 *SBI | |
マルハニチロ | 100 | 100 |
高松コンストラクション | 100 | 100 |
マツキヨココカラ | 100 | 100 |
eBASE | 100 | 100 |
日本製紙 | 100 | 100 |
ゼリア新薬工業 | 100 | 100 |
ダスキン | 100 | 100 |
マンダム | 100 | – |
共営製鋼 | 100 | 100 |
マースグループ | 100 | 100 |
TSテック | 200 | 200 |
山口FG | 100 | 100 |
富士急行 | 100 | 100 |
JR西 | 500 | – |
南海電鉄 | 200 | 200 |
名鉄 | 200 | 200 |
JR九州 | 1000 | – |
日本管財 | 100 | 100 |
新晃工業 | 100 | 100 |
日本ピラー工業 | 100 | – |
ゴールドクレスト | 100 | 100 *GMO |
広島ガス | 500 | – |
ベルーナ | 100 | 100 |
全国保証 | 100 | 100 |
リコーリース | 100 | 100 |
なとり | 100 | 100 |
フジ住宅 | 1000 | 1000 |
VTHD | 1000 | 1000 |
百五銀行 | 1000 | 1000 |
名古屋銀行 | 100 | – |
MCJ *GMO | 1000 | – |
ラウンドワン | 100 | 100 |
フクシマガリレイ | 100 | – |
十六FG | 100 | – |
京浜急行 | 100 | 100 |
TBS | 100 | 100 *SBI |
コロナ | 100 | – |
アドヴァンG | 100 | – |
キムラユニティ | 100 | – |
南陽 | 100 | – |
平和不動産 *GMO | 100 | 100 |
NECキャピタル ソリューション *GMO | – | 100 |
SBIHD *GMO | – | 100 |
立花エレテック *GMO | 100 | 100 |
モスフード *GMO | 100 | 100 |
総合芙蓉リース *GMO | 100 | – |
栗田工業 | 100 | – |
以下の6銘柄追加
クイック | 100 | 100 |
丸一鋼管 | 100 | - |
WDB-HD *SBI | 100 | - |
ゆうちょ銀行 *SBI | 500 | - |
マクニカ・富士エレ*GMO | 100 | - |
イエローハット *GMO | 100 | - |