2月優待クロスの最終です。21銘柄でした。これからの在庫は期待できないので、これでほぼ終了となりそうです。ほとんど日興で行いました。わらべや日洋とイオン北海道のみGMO。
今回は残念ながらドトール取れませんでした。クロスのタイミングが遅かったようです。
昨日2/22、日興でイオン900株チャレンジしましたが、在庫不足でだめでした。(現物100株保有)
わらべや日洋は今回で最後となりますね。
銘柄 | 1つ目 | 2つ目 |
---|---|---|
吉野家HD | 200株 | 200株 |
リテールパートナーズ | 100株 | 100株 |
フジ | 100株 | 100株 |
ビックカメラ | 100株 | 100株 |
ウエルシア | 1,000株 | 1,000株 |
イオンモール | 900株 * | 900株 * |
ミニストップ | 100株 | 100株 |
アークス | 100株 | 100株 |
エコス | 100株 | 100株 |
イオンディライト | 100株 | 100株 |
サンエー | 100株 | 100株 |
DCM | 900株 * | |
USMH | 100株 | |
スギ | 100株 | 100株 |
プレナス | 100株 * | 100株 * |
壱番屋 | 200株 | 200株 |
東宝 | 100株 | 100株 |
しまむら *現渡済 | 100株 | 100株 |
ニトリ *現渡済 | 100株 | |
わらべや日洋(GMO) | 100株 | 100株 |
イオン北海道(GMO) | 100株 |
※すべて一般信用
※イオンモールは現物100株とあわせると1,000株
※DCMは現物100株とあわせると1,000株
※プレナスは1年以上継続保有必要(端株保有、前回と同じであれば取得できますが・・)